Quantity: | |
---|---|
MV Lamp
SHINDER
ShangHai
T/T;L/C;Paypal;Western Union
Square,Park,Building,Bridge,Area,Sport Lighting
Mercury Lamp Types:
* High pressure mercury lamp
* Mixed/ Blended/ Self-ballast mercury lamp
* Reflection mercury lamp
Parameters:
* High pressure mercury lamp
Model | Watt | Line Current (A) | Mean Lumens (LM) | Avg. Lifespan (HRS) | CCT(K) | CRI | Bulb Dia.(MM) | Bulb Length Max.(MM) |
HPMV 100 | 100 | 0.85 | 4200 | 12000 | 4000 | 40 | 75 | 169 |
HPMV 125 | 125 | 1.25 | 6000 | 12000 | 4000 | 40 | 75 | 169 |
HPMV 175 | 175 | 1.5 | 8800 | 12000 | 4000 | 40 | 90 | 211 |
HPMV 250 | 250 | 2.15 | 13500 | 12000 | 4000 | 40 | 90 | 220 |
HPMV 400 | 400 | 3.25 | 23200 | 12000 | 4000 | 40 | 120 | 285 |
HPMV 1000 | 1000 | 7.5 | 58000 | 12000 | 4000 | 40 | 180 | 395 |
* Mixed/ Blended/ Self-ballast mercury lamp
Model | Watt | Line Current (A) | Mean Lumens (LM) | Avg. Lifespan (HRS) | CCT(K) | CRI | Bulb Dia.(MM) | Bulb Length Max.(MM) |
BHMV 100 | 100 | 0.47 | 1400 | 8000 | 4200 | 50 | 75 | 169 |
BPMV 125 | 125 | 0.58 | 2000 | 8000 | 4200 | 50 | 75 | 169 |
BPMV 160 | 160 | 0.75 | 2800 | 8000 | 4200 | 50 | 90 | 211 |
BPMV 250 | 250 | 1.2 | 5500 | 8000 | 4200 | 50 | 90 | 220 |
BPMV 500 | 500 | 2.45 | 13500 | 8000 | 4200 | 50 | 120 | 285 |
BPMV 1000 | 1000 | 4.98 | 32000 | 8000 | 4200 | 50 | 180 | 395 |
* Reflection mercury lamp
Reflection high pressure mercury lamp R90/R57/R30/R20 available
Reflection self-ballast mercury lamp R38/R52/R57/R60 available
Company Pictures:
Mercury Lamp Types:
* High pressure mercury lamp
* Mixed/ Blended/ Self-ballast mercury lamp
* Reflection mercury lamp
Parameters:
* High pressure mercury lamp
Model | Watt | Line Current (A) | Mean Lumens (LM) | Avg. Lifespan (HRS) | CCT(K) | CRI | Bulb Dia.(MM) | Bulb Length Max.(MM) |
HPMV 100 | 100 | 0.85 | 4200 | 12000 | 4000 | 40 | 75 | 169 |
HPMV 125 | 125 | 1.25 | 6000 | 12000 | 4000 | 40 | 75 | 169 |
HPMV 175 | 175 | 1.5 | 8800 | 12000 | 4000 | 40 | 90 | 211 |
HPMV 250 | 250 | 2.15 | 13500 | 12000 | 4000 | 40 | 90 | 220 |
HPMV 400 | 400 | 3.25 | 23200 | 12000 | 4000 | 40 | 120 | 285 |
HPMV 1000 | 1000 | 7.5 | 58000 | 12000 | 4000 | 40 | 180 | 395 |
* Mixed/ Blended/ Self-ballast mercury lamp
Model | Watt | Line Current (A) | Mean Lumens (LM) | Avg. Lifespan (HRS) | CCT(K) | CRI | Bulb Dia.(MM) | Bulb Length Max.(MM) |
BHMV 100 | 100 | 0.47 | 1400 | 8000 | 4200 | 50 | 75 | 169 |
BPMV 125 | 125 | 0.58 | 2000 | 8000 | 4200 | 50 | 75 | 169 |
BPMV 160 | 160 | 0.75 | 2800 | 8000 | 4200 | 50 | 90 | 211 |
BPMV 250 | 250 | 1.2 | 5500 | 8000 | 4200 | 50 | 90 | 220 |
BPMV 500 | 500 | 2.45 | 13500 | 8000 | 4200 | 50 | 120 | 285 |
BPMV 1000 | 1000 | 4.98 | 32000 | 8000 | 4200 | 50 | 180 | 395 |
* Reflection mercury lamp
Reflection high pressure mercury lamp R90/R57/R30/R20 available
Reflection self-ballast mercury lamp R38/R52/R57/R60 available